Disclaimer:
Berikut adalah informasi nama dan kedudukan organisasi penyandang disabilitas. Informasi ini tidak menunjukkan keterkaitan struktural atau kerja sama antar organisasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses informasi, mendorong kerja sama lintas sektor, serta mendukung jaringan disabilitas dalam berbagi informasi dan dukungan secara independen.
Kontak Kami
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi – Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS). Ken Kerta – 0857-6463-9993 >>
Lihat Data
Kode | Kabupaten/Kota | Organisasi |
35.01 | Kabupaten Pacitan | Himpunan Penyandang Disabilitas Pacitan (HPDP) |
35.02 | Kabupaten Ponorogo | – |
35.03 | Kabupaten Trenggalek | Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPD) Suara Insani Trenggalek |
35.04 | Kabupaten Tulungagung | Perkumpulan Disabilitas Mandiri Tulungagung (PDMT) |
35.05 | Kabupaten Blitar | DMI Blitar |
35.06 | Kabupaten Kediri | PDKK |
35.07 | Kabupaten Malang | Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) |
35.08 | Kabupaten Lumajang | – |
35.09 | Kabupaten Jember | DMI Jember |
35.10 | Kabupaten Banyuwangi | PPDI Banyuwangi |
35.11 | Kabupaten Bondowoso | – |
35.12 | Kabupaten Situbondo | Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) |
35.13 | Kabupaten Probolinggo | Jaringan Difpala |
35.14 | Kabupaten Pasuruan | Kader Kusta |
35.15 | Kabupaten Sidoarjo | HWDI Sidoarjo |
35.16 | Kabupaten Mojokerto | – |
35.17 | Kabupaten Jombang | IPC Jombang |
35.18 | Kabupaten Nganjuk | DMI Nganjuk |
35.19 | Kabupaten Madiun | Komunitas Special Needs Parent Madiun |
35.20 | Kabupaten Magetan | – |
35.21 | Kabupaten Ngawi | Gerkatin Ngawi |
35.22 | Kabupaten Bojonegoro | PDKB Bojonegoro |
35.23 | Kabupaten Tuban | ORBIT |
35.24 | Kabupaten Lamongan | Permata Lamongan |
35.25 | Kabupaten Gresik | Sahabat Kusta |
35.26 | Kabupaten Bangkalan | – |
35.27 | Kabupaten Sampang | – |
35.28 | Kabupaten Pamekasan | – |
35.29 | Kabupaten Sumenep | PPDS Sumenep |
35.71 | Kota Surabaya | HWDI Surabaya |
35.72 | Kota Malang | Posyandu Disabilitas Polehan |
35.73 | Kota Batu | Difabel Pecinta Alam |
35.74 | Kota Kediri | – |
35.75 | Kota Blitar | – |
35.76 | Kota Madiun | – |
35.77 | Kota Mojokerto | – |
35.78 | Kota Pasuruan | – |
35.79 | Kota Probolinggo | – |
35.80 | Kota Lumajang | – |
Post Views: 237